Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TSV Krumbach | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:21 | +51 | 16:0 |
![]() |
2 | TSV Burtenbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 64:55 | +9 | 11:5 |
3 | TSG Thannhausen IV | 9 | 5 | 1 | 3 | 68:51 | +17 | 11:7 | |
4 | TSV Balzhausen II | 8 | 5 | 0 | 3 | 60:50 | +10 | 10:6 | |
5 | SV Unterknöringen III | 8 | 4 | 1 | 3 | 54:48 | +6 | 9:7 | |
6 | VfL Günzburg II | 8 | 4 | 1 | 3 | 56:50 | +6 | 9:7 | |
7 | TV 1862 Dillingen VI | 8 | 3 | 0 | 5 | 53:60 | -7 | 6:10 | |
![]() |
8 | TSV Dinkelscherben | 9 | 2 | 1 | 6 | 39:75 | -36 | 5:13 |
![]() |
9 | TTC Memmenhausen III | 9 | 1 | 1 | 7 | 42:77 | -35 | 3:15 |
![]() |
10 | VfR Jettingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 33:54 | -21 | 2:12 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.11.2019 | 20:00 | (1) | 35 | TSV Dinkelscherben | TSV Burtenbach | 9:6 | |||
20:00 | (1) | 36 | TTC Memmenhausen III | TSG Thannhausen IV | 1:9 | |||||
20:15 | (1) | 37 | SV Unterknöringen III | VfR Jettingen | 9:1 | |||||
Sa. | 30.11.2019 | 18:00 | (1) | 38 | TSV Balzhausen II | TSV Krumbach | 2:9 | |||
Fr. | 06.12.2019 | 20:00 | (3) | 39 | TSG Thannhausen IV | TSV Burtenbach | 5:9 | |||
20:00 | (1) | 40 | TSV Dinkelscherben | TTC Memmenhausen III | 8:8 | |||||
Sa. | 07.12.2019 | 14:00 | (1) | 41 | TV 1862 Dillingen VI | SV Unterknöringen III | ||||
19:00 | (1) | 42 | TSV Krumbach | TSV Dinkelscherben | 9:0 | NA | ||||
19:00 | (1) | 43 | VfL Günzburg II | VfR Jettingen | ||||||
So. | 08.12.2019 | 17:30 | (1) | 44 | VfR Jettingen | TSV Balzhausen II | ||||
Fr. | 13.12.2019 | 20:15 | (1) | 45 | TSV Burtenbach | TSV Krumbach |
Herren3 |
---|
![]() |
Mannschaftsführer | ||||
---|---|---|---|---|
Meissner Andreas | Tel.: Email:andi.meissner@gmx.de |
Mannschaftsführer | |
---|---|
Stöckle Marcus | Tel.:08222/414215 Email:marcus.stoeckle@google.mail.com |
Aufstellung | ||||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Miller Andreas Bilanz Saison: 0:0 Gesamt: 347:268 Einsätze: Saison: 0 Gesamt: 365 | ||
2 |
![]() |
Meissner Andreas Bilanz Saison: 0:0 Gesamt: 221:183 Einsätze: Saison: 0 Gesamt: 248 | ||
3 |
![]() |
Stöckle Marcus Bilanz Saison: 0:0 Gesamt: 321:312 Einsätze: Saison: 0 Gesamt: 370 | ||
4 |
![]() |
Feistle Thomas Bilanz Saison: 0:0 Gesamt: 393:253 Einsätze: Saison: 0 Gesamt: 371 | ||
5 |
![]() |
Nägele Peter Bilanz Saison: 0:0 Gesamt: 161:148 Einsätze: Saison: 0 Gesamt: 197 | ||
6 |
![]() |
Stöckle Stephan Bilanz Saison: 0:0 Gesamt: 316:305 Einsätze: Saison: 0 Gesamt: 387 |