Unsere Mannschaften
1. Herren
1. Herren
Unsere Tischtennis Profis
Mannschaftsführer
Mengele Alexander
Tel.: 08222/9949778
Mobil: 0177/4656021
E-Mail: alexander.mengele@outlook.de

Tabelle &
Spielplan
Ranking
Bezirk Schwaben-Nord 2021/22
Herren Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Relegationsturnier am 23.04.22 beim TSV Königsbrunn um 10/14/18 Uhr.
BOL Tabellenachter mit BL Nord/Süd Tabellenzweiter.
BL Süd Tabellenachter mit BKA Gr. 1 + 3 Tabellenzweiter.
Tabellen und Spielpläne
- Tabelle und Spielplan (Aktuell)
- Tabelle VR | RR | gesamt
- Spielplan VR | RR | gesamt
- Zuschauer-Matrix
Mannschaftsmeldungen
Bilanzübersichten
Gruppen-Ranglisten
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Unterknöringen | 9 | 7 | 2 | 0 | 79:32 | +47 | 16:2 |
2 | VfL Günzburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 77:38 | +39 | 14:4 | |
3 | TSV Bobingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 66:49 | +17 | 11:7 | |
4 | Post SV Augsburg III | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:49 | +15 | 11:7 | |
5 | TTC Memmenhausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 63:52 | +11 | 11:7 | |
6 | SV Mindelzell | 9 | 4 | 1 | 4 | 64:61 | +3 | 9:9 | |
7 | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll III | 9 | 4 | 1 | 4 | 56:64 | -8 | 9:9 | |
8 | TTC Friedberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 47:69 | -22 | 6:12 | |
![]() | 9 | SV Ried | 9 | 1 | 1 | 7 | 30:74 | -44 | 3:15 |
![]() | 10 | Kissinger SC II | 9 | 0 | 0 | 9 | 23:81 | -58 | 0:18 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 31.03.2022 | 19:30 v | (1) | 86 | TTC Memmenhausen | TSV Bobingen | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 01.04.2022 | 20:15 | (1) | 87 | SV Unterknöringen | SV Ried | 9:5 | ![]() | ||
Mi. | 06.04.2022 | 20:00 v | (1) | 64 | Kissinger SC II | TTC Friedberg | 7:9 | ![]() | ||
Fr. | 08.04.2022 | 20:00 v | (1) | 54 | TTC Friedberg | SV Mindelzell | 5:9 | ![]() |
Tabelle und Spielplan (pdf)
Für den Inhalt verantwortlich: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.
Spielplan
Bezirk Schwaben-Nord 2021/22
Herren Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Relegationsturnier am 23.04.22 beim TSV Königsbrunn um 10/14/18 Uhr.
BOL Tabellenachter mit BL Nord/Süd Tabellenzweiter.
BL Süd Tabellenachter mit BKA Gr. 1 + 3 Tabellenzweiter.
Tabellen und Spielpläne
- Tabelle und Spielplan (Aktuell)
- Tabelle VR | RR | gesamt
- Spielplan VR | RR | gesamt
- Zuschauer-Matrix
Mannschaftsmeldungen
Bilanzübersichten
Gruppen-Ranglisten
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | SV Unterknöringen | 9 | 7 | 2 | 0 | 79:32 | +47 | 16:2 |
2 | VfL Günzburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 77:38 | +39 | 14:4 | |
3 | TSV Bobingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 66:49 | +17 | 11:7 | |
4 | Post SV Augsburg III | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:49 | +15 | 11:7 | |
5 | TTC Memmenhausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 63:52 | +11 | 11:7 | |
6 | SV Mindelzell | 9 | 4 | 1 | 4 | 64:61 | +3 | 9:9 | |
7 | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll III | 9 | 4 | 1 | 4 | 56:64 | -8 | 9:9 | |
8 | TTC Friedberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 47:69 | -22 | 6:12 | |
![]() | 9 | SV Ried | 9 | 1 | 1 | 7 | 30:74 | -44 | 3:15 |
![]() | 10 | Kissinger SC II | 9 | 0 | 0 | 9 | 23:81 | -58 | 0:18 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 31.03.2022 | 19:30 v | (1) | 86 | TTC Memmenhausen | TSV Bobingen | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 01.04.2022 | 20:15 | (1) | 87 | SV Unterknöringen | SV Ried | 9:5 | ![]() | ||
Mi. | 06.04.2022 | 20:00 v | (1) | 64 | Kissinger SC II | TTC Friedberg | 7:9 | ![]() | ||
Fr. | 08.04.2022 | 20:00 v | (1) | 54 | TTC Friedberg | SV Mindelzell | 5:9 | ![]() |
Tabelle und Spielplan (pdf)
Für den Inhalt verantwortlich: Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.